STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201A | Giáo dục Mầm non | M00 | 20.2 | |
2 | 7140201B | Giáo dục Mầm non SP Tiếng Anh | M01 | 18.58 | |
3 | 7140201C | giáo dục và đào tạo Mầm non SP Tiếng Anh | M02 | 18.75 | |
4 | 7140202A | giáo dục và đào tạo Tiểu học | D01; D02; D03 | 22.4 | |
5 | 7140202D | giáo dục và đào tạo Tiểu học SPhường Tiếng Anh | D01 | 22.8 | |
6 | 7140203B | Giáo dục đào tạo Đặc biệt | B03 | 19.35 | |
7 | 7140203C | Giáo dục Đặc biệt | C00 | 23.5 | |
8 | 7140203D | giáo dục và đào tạo Đặc biệt | D01 | 21.9 | |
9 | 7140204A | giáo dục và đào tạo công dân | C14 | 24.05 | |
10 | 7140204B | giáo dục và đào tạo công dân | D66; D68; D70 | 18.1 | |
11 | 7140204D | giáo dục và đào tạo công dân | D01; D02; D03 | 19.5 | |
12 | 7140205A | giáo dục và đào tạo chính trị | C14 | trăng tròn.2 | |
13 | 7140205B | Giáo dục đào tạo thiết yếu trị | D66; D68; D70 | 18.2 | |
14 | 7140208A | Giáo dục đào tạo Quốc phòng và An ninh | A00 | 19.8 | |
15 | 7140208B | Giáo dục đào tạo Quốc phòng và An ninh | C01 | --- | |
16 | 7140208C | giáo dục và đào tạo Quốc chống và An ninh | C00 | 18 | |
17 | 7140209A | SP.. Tân oán học | A00 | 23.6 | |
18 | 7140209B | SPhường. Tân oán học (dạy dỗ Toán bằng Tiếng Anh) | A00 | 26.35 | |
19 | 7140209C | SP Toán học tập (dạy Tân oán bởi giờ Anh) | A01 | 26.4 | |
20 | 7140209D | SPhường Toán thù học tập (dạy Tân oán bởi giờ Anh) | D01 | 26 | |
21 | 7140210A | SP Tin học | A00 | 18.15 | |
22 | 7140210B | SP Tin học | A01 | 18.3 | |
23 | 7140210C | SP Tin học (dạy Tin bằng giờ Anh) | A00 | 24.25 | |
24 | 7140210D | SP Tin học tập (dạy Tin bởi tiếng Anh) | A01 | 23.55 | |
25 | 7140210E | SP Tin học | D01 | 18.1 | |
26 | 7140210G | SPhường. Tin học tập (dạy Tin bởi tiếng Anh) | D01 | 19.55 | |
27 | 7140211A | SP. Vật lý | A00 | 20.7 | |
28 | 7140211B | SP. Vật lý | A01 | 21.35 | |
29 | 7140211C | SPhường Vật lý | C01 | 19.6 | |
30 | 7140211D | SPhường Vật lý (dạy Lý bằng giờ đồng hồ Anh) | A00 | 21.5 | |
31 | 7140211E | SP Vật lý (dạy Lý bằng giờ Anh) | A01 | 22.3 | |
32 | 7140211G | SP Vật lý (dạy dỗ Lý bằng giờ đồng hồ Anh) | C01 | 19.45 | |
33 | 7140212A | SP Hoá học | A00 | đôi mươi.35 | |
34 | 7140212B | SP. Hoá học tập (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | D07 | 21 | |
35 | 7140213A | SP Sinh học | A00 | 18.25 | |
36 | 7140213B | SP Sinc học | B00 | 18.1 | |
37 | 7140213C | SP Sinc học | C13 | 18.5 | |
38 | 7140213D | SP Sinh học tập (dạy Sinch bởi giờ đồng hồ Anh) | D13 | 24.95 | |
39 | 7140213E | SPhường Sinch học tập (dạy dỗ Sinh bởi giờ đồng hồ Anh) | D07 | 23.21 | |
40 | 7140213F | SP. Sinc học (dạy dỗ Sinc bởi giờ Anh) | D08 | đôi mươi.25 | |
41 | 7140217C | SPhường. Ngữ văn | C00 | 24.75 | |
42 | 7140217D | SPhường. Ngữ văn | D01; D02; D03 | 22.3 | |
43 | 7140218C | SPhường. Lịch sử | C00 | 23.25 | |
44 | 7140218D | SP. Lịch sử | D14; D62; D64 | 18.05 | |
45 | 7140219A | SP Địa lý | A00 | 18.95 | |
46 | 7140219B | SPhường Địa lý | C04 | 21.25 | |
47 | 7140219C | SP Địa lý | C00 | 22.75 | |
48 | 7140231 | SP Tiếng Anh | D01 | 24.04 | |
49 | 7140233C | SPhường Tiếng Pháp | D15; D42; D44 | trăng tròn.05 | |
50 | 7140233D | SP Tiếng Pháp | D01; D02; D03 | 20.01 | |
51 | 7140246A | SPhường. Bạn đang xem: Điểm chuẩn cao đẳng sư phạm hà nội 2019 Xem thêm: Tất Tần Tật Hướng Dẫn Sử Dụng Iphone 6 Plus, Hướng Dẫn Sử Dụng Iphone Công nghệ | A00 | 18.1 | |
52 | 7140246B | SP.. Công nghệ | A01 | 18.8 | |
53 | 7140246C | SP Công nghệ | C01 | 18.3 | |
54 | 7140114A | Quản lí giáo dục | A00 | 18.05 | |
55 | 7140114C | Quản lí giáo dục | C00 | 21.75 | |
56 | 7140114D | Quản lí giáo dục | D01; D02; D03 | 21.25 | |
57 | 7420101A | Sinch học | A00 | 16 | |
58 | 7420101B | Sinch học | B00 | 16.1 | |
59 | 7420101C | Sinch học | C13 | 19.75 | |
60 | 7440112A | Hóa học | A00 | 16.85 | |
61 | 7440112B | Hóa học | B00 | 16.25 | |
62 | 7460101B | Tân oán học | A00 | 16.05 | |
63 | 7460101C | Tân oán học | A01 | 16.1 | |
64 | 7460101D | Tân oán học | D01 | 19.5 | |
65 | 7480201A | Công nghệ thông tin | A00 | 16.05 | |
66 | 7480201B | Công nghệ thông tin | A01 | 18 | |
67 | 7480201D | Công nghệ thông tin | D01 | 17 | |
68 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 23.79 | |
69 | 7229001B | Triết học tập (Triết học tập Mác Lê-nin) | C03 | 16.2 | |
70 | 7229001C | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | C00 | 16.25 | |
71 | 7229001D | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | D01; D02; D03 | 16.9 | |
72 | 7229030C | Văn học | C00 | 20.5 | |
73 | 7229030D | Vnạp năng lượng học | D01; D02; D03 | 19.95 | |
74 | 7310201A | Chính trị học | C14 | 16.75 | |
75 | 7310201B | Chính trị học | D66; D68; D70 | 17.75 | |
76 | 7310401A | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | C03 | 19.25 | |
77 | 7310401C | Tâm lý học (Tâm lý học ngôi trường học) | C00 | 21.25 | |
78 | 7310401D | Tâm lý học (Tâm lý học tập ngôi trường học) | D01; D02; D03 | 20 | |
79 | 7310403A | Tâm lý học giáo dục | C03 | 19.7 | |
80 | 7310403C | Tâm lý học tập giáo dục | C00 | 22 | |
81 | 7310403D | Tâm lý học giáo dục | D01; D02; D03 | 21.1 | |
82 | 7310630B | đất nước hình chữ S học | D15; D42; D44 | 16.05 | |
83 | 7310630C | toàn nước học | C00 | 19.25 | |
84 | 7310630D | VN học | D01; D02; D03 | 16.05 | |
85 | 7760101B | Công tác làng mạc hội | D14; D62; D64 | 16 | |
86 | 7760101C | Công tác buôn bản hội | C00 | 18.75 | |
87 | 7760101D | Công tác buôn bản hội | D01; D02; D03 | 16 |

SPH - Trường đại học sư phạm Hà Nội
Website chính: www.hnue.edu.vn
spnttw.edu.vn