Trường Đại học Giao thông vận tải đường bộ ra mắt phương pháp tuyển chọn sinh vào năm 2021 (cửa hàng phía Bắc) cùng với 4.200 chỉ tiêu. Điểm sàn thấp tốt nhất của trường trong năm này là 16 điểm.
Điểm chuẩn chỉnh ĐH Giao thông Vận sở hữu 2021 (Cửa hàng Phía Bắc) đang chào làng tối 15/9, ngành tất cả điểm tốt tuyệt nhất là Kỹ thuật xây dừng công trình xây dựng giao thông - 16 điểm, ngành bao gồm điểm chuẩn tối đa là Logistics với Quản lý chuỗi cung ứng: 26.35. Xem cụ thể điểm chuẩn bên dưới.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn vào đại học giao thông vận tải
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học GTVT ( Cơ sở Phía Bắc ) năm 2021
Tra cứu vãn điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Thương hiệu Phía Bắc ) năm 2021 đúng chuẩn duy nhất ngay sau thời điểm trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chấp thuận Đại Học GTVT ( Thương hiệu Phía Bắc ) năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có
Trường: Đại Học GTVT ( Trung tâm Phía Bắc ) - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước năm ngoái năm nhâm thìn 2017 2018 2019 20đôi mươi 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú | ||||||||
1 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.8; TTNV = 8; TTNV = 7.4; TTNV = 7.6; TTNV = 8.2; TTNV = 7.8; TTNV = 7.4; TTNV: 1 | ||||||||
8 | 7510605 | Logistics cùng Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | Tiêu chí phụ: Điểm tân oán >= 8.8; TTNV: 1 | ||||||||
9 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24 | Tiêu chí phụ: Điểm tân oán >= 8.4; TTNV = 6.4; TTNV = 8.2; TTNV: 1 | ||||||||
12 | 7580205 | Kỹ thuật xuất bản dự án công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 16 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6.4; TTNV: 1 | ||||||||
13 | 7580202 | Kỹ thuật gây ra dự án công trình thủy | A00; A01; D01; D07 | 17.15 | Tiêu chí phụ: Điểm tân oán >= 6.8; TTNV: 1 | ||||||||
14 | 7460112 | Toán thù ứng dụng | A00; A01; D07 | 23.05 | Tiêu chí phụ: Điểm toán thù >= 8.2; TTNV: 1 | ||||||||
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 25.65 | Tiêu chí phụ: Điểm toán thù >= 9; TTNV = 6.4; TTNV = 7.2; TTNV = 8.4; TTNV = 7.8; TTNV = 8; TTNV = 8.6; TTNV = 8.6; TTNV = 7.8; TTNV = 8.6; TTNV: 1 | ||||||||
25 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh với auto hoá | A00; A01; D07 | 25.1 | Tiêu chí phụ: Điểm toán thù >= 8.6; TTNV = 8.6; TTNV: 1 | ||||||||
27 | 7340101 QT | Quản trị kinh doanh (Chương thơm trình chất lượng cao QTKD Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.85 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7; TTNV = 8.6; TTNV = 8.6; TTNV = 8.4; TTNV = 6.6; TTNV = 5.2; TTNV = 6.4; TTNV: 1 | ||||||||
34 | 7580301QT | Kinh tế gây ra (Chương thơm trình chất lượng cao Kinh tế xuất bản công trình Giao thông Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 21.4 | Tiêu chí phụ: Điểm tân oán >= 8.4; TTNV Học sinch lưu ý, để triển khai làm hồ sơ đúng đắn thí sinch coi mã ngành, tên ngành, kăn năn xét tuyển năm 2021 tại phía trên Xét điểm thi trung học phổ thông Cliông xã để tsi gia luyện thi ĐH trực đường miễn giá tiền nhé!
Xem thêm: Cầm Đồ Giấy Tờ Xe Máy Tại Hà Nội (Giải Ngân 5'), Cầm Đồ Đăng Ký Xe Hà Nội Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021Bnóng nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật dứt tài liệu năm 2021Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Giao Thong Van Tai ( Co so Phia Bac ) 2021 đúng chuẩn tuyệt nhất trên nguthan.vn |